PRODUCT CLASSIFICATION
產品分類TECHNICAL ARTICLES
相關文章試驗變壓器又稱升壓器,它是發電站、供配電系統及科研單位等廣大用戶的基本試驗設備,用于對各種電氣產品、電器元件、絕緣材料等進行規定電壓下的絕緣強度試驗,考核產品的絕緣水平,發現被試品的絕緣缺陷,衡量過電壓的能力。
聯系電話:13817576829
1、功能:輸出電流 儀表電壓 零位指示 電源指示 工作指示 計時指示。
2、保護功能:過流保護 時間繼電器
3、采用新型時間繼電器,計時范圍更廣
4、采用新型電流繼電器,更、更可靠,確保人身及設備安全
5、結構合理,體積小,重量輕
輸入電壓 | 220(380V)±10% 50HZ |
輸出電壓 | 0~250V(430)V |
輸出容量 | 10~300KVA |
計時范圍 | 1S~99H |
環境溫度 | -20℃~50℃ |
規格 | 容量 (KVA) | 低壓側 | 高壓側 | 測量 變比 | 60分鐘 溫度℃ | 阻抗 電壓% | 阻抗 電流% | 質量 kg | 外形尺寸 長*寬*高 mm*mm*mm | ||||||
電壓 (V) | 電流 (A) | 電壓 (KV) | 電流 (mA) | ||||||||||||
10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 500 | 50 | 10 | <4 | 80 | 260*375*750 | ||||
15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 500 | 50 | 8 | <4 | 120 | 270*420*800 | ||||
20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 600 | 500 | 50 | 8 | <4 | 140 | 285*400*820 | ||||
30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 500 | 50 | 8 | <4 | 155 | 295*386*840 | ||||
50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 500 | 50 | 8 | <4 | 184 | 320*416*910 | ||||
10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 1000 | 50 | 10 | <4 | 135 | 350*475*1300 | ||||
15/100 | 15 | 400 | 37.5 | 100 | 150 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 150 | 510*390*1320 | ||||
20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 215 | 540*400*1340 | ||||
30/100 | 30 | 400 | 75 | 100 | 300 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 250 | 560*410*1360 | ||||
50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 500 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 290 | 600*460*1410 | ||||
10/150 | 10 | 200 | 50 | 100 | 66.7 | 1500 | 50 | 10 | <4 | 180 | 265*380*1750 | ||||
15/150 | 15 | 400 | 37.5 | 150 | 100 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 200 | 510*390*1800 | ||||
20/150 | 20 | 400 | 50 | 150 | 133.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 220 | 540*415*1800 | ||||
30/150 | 30 | 400 | 75 | 150 | 200 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 280 | 560*430*1800 | ||||
50/150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 333.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 340 | 640*490*1850 |
MD-II全自動變比組別測試儀
MD-IV特種變壓器變比組別測試儀